Взаємодія з Сектором у Черкаській області Держводагентства з питань оренди водних об’єктів
Згідно Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 10.08.2018 року № 588, відділом водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки здійснюється розгляд розроблених паспортів водних об’єктів та укладених договорів оренди водних об’єктів.
Пропозиції щодо можливості їх погодження розглядаються на Технічній раді Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області з питань використання водних ресурсів та надаються до Сектору у Черкаській області Держводагентства.
Інформація про розгляд паспортів і договорів оренди водних об’єктів та надання пропозицій до Сектору у Черкаській області Держводагентства
щодо можливості їх погодження за 2019 рік
| Назва району | Розглянуто паспортів, шт | Розглянуто договорів, шт | ||
| всього | погодження | всього | погодження | |
| Благодатнівське МУВГ | 10 | 8 | 3 | 3 |
| Городищенський | ||||
| Драбівський | 2 | 1 | ||
| Золотоніський | ||||
| Кам’янський | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Канівський | 1 | 1 | ||
| К.-Шевченківський | ||||
| Смілянський | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Черкаський | ||||
| Чигиринський | 2 | 2 | ||
| Чорнобаївський | 1 | 1 | ||
| Тальнівське МУВГ | 54 | 47 | 54 | 53 |
| Жашківський | 6 | 5 | 10 | 10 |
| Звенигородський | 6 | 6 | ||
| Катеринопільський | 2 | 2 | ||
| Лисянський | 1 | 1 | ||
| Маньківський | 16 | 14 | 7 | 7 |
| Монастирищенський | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Тальнівський | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Уманський | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Христинівський | 8 | 4 | 6 | 6 |
| Шполянський | 11 | 11 | 6 | 5 |
| Всього по області: | 64 | 55 | 57 | 56 |








