Взаємодія з Сектором у Черкаській області Держводагентства з питань оренди водних об’єктів
Згідно Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 10.08.2018 року № 588, відділом водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки здійснюється розгляд розроблених паспортів водних об’єктів та укладених договорів оренди водних об’єктів.
Пропозиції щодо можливості їх погодження розглядаються на Технічній раді Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області з питань використання водних ресурсів та надаються до Сектору у Черкаській області Держводагентства.
Інформація про розгляд паспортів і договорів оренди водних об’єктів та надання пропозицій до Сектору у Черкаській області Держводагентства
щодо можливості їх погодження станом на 15.11.2019 року
| Назва району | Розглянуто паспортів, шт | Розглянуто договорів, шт | ||
| всього | погодження | всього | погодження | |
| Лівобережне МУВГ | 7 | 5 | 3 | 3 | 
| Городищенський | ||||
| Драбівський | 2 | 1 | ||
| Золотоніський | ||||
| Кам’янський | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Канівський | 1 | 1 | ||
| К.-Шевченківський | ||||
| Смілянський | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Черкаський | ||||
| Чигиринський | ||||
| Чорнобаївський | ||||
| Тальнівське МУВГ | 37 | 30 | 54 | 53 | 
| Жашківський | 6 | 5 | 10 | 10 | 
| Звенигородський | 6 | 6 | ||
| Катеринопільський | ||||
| Лисянський | 1 | 1 | ||
| Маньківський | 11 | 9 | 7 | 7 | 
| Монастирищенський | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Тальнівський | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Уманський | 2 | 2 | 12 | 12 | 
| Христинівський | 8 | 4 | 6 | 6 | 
| Шполянський | 4 | 4 | 6 | 5 | 
| Всього по області: | 44 | 35 | 57 | 56 | 








