Інформація про хід проведення поливів сільгоспкультур по Черкаській облас станом на 15.07.2019 

 

Інформація
про хід   проведення поливів сільгоспкультур по Черкаській області
станом на 15.07 2019
Назва району Фактично полито на звітну дату
фіз.площі , га гектарополиви, га
2018 2019 2018 2019
Чорнобаївський район 1598,0 1768,0 3291,0 4948,0
Золотоніський район 4665,0 5261,0 9618,0 14720,0
Канівський район 669,0 661,0 1315,0 1555,0
Корсунь-Шевченківський район 109,0 80,0 109,0 80,0
Черкаський район 3011,0 3691,0 5562,0 11744,0
Чигиринський район 835,0 949,0 8071,0 8613,0
Шполянський район 617,0 627,0 1040,0 1315,0
Тальнівський район 123,0 42,0 442,0 255,0
Звенигородський район 103,0 82,0 273,0 217,0
Катеринопільський район 18,0 18,0 25,0 25,0
Уманський район 97,0 78,0 152,0 183,0
Христинівський район 47,0 47,0 57,0 81,0
Маньківський район 15,0 15,0 30,0 45,0
Разом по області: 11907,0 13319,0 29985,0 43781,0

error: Content is protected !!