Склад колегії
Cклад колегії Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області
1 |
Начальник, голова колегії | М. Шведенко |
Члени колегії | ||
2 | Заступник начальника | Ж. Куліш |
3 | Заступник начальника | С. Заболотний |
4 | Завідувач сектором у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України | С. Журавель
(за згодою) |
5 | Провідний юрисконсульт | С. Тупиця |
6 | Головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності |
О. Кривошея |
7 | Начальник відділу економіки | О. Білоус |
8 | Начальник відділу управління персоналом,
контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації |
Н. Шаповал |
9 | Начальник відділу з управління інфраструктурою | Б. Морозюк |
10 | Начальник відділу водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки | В. Коваленко |
11 | Начальника відділу використання водних ресурсів та обліку вод | В. Іванюк |
12 | Начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії | Н. Колісник |
13 | Завідувач лабораторії моніторингу вод та грунтів | Т. Петренко |
14 | Начальник відділу механізації, енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення | А. Стретович |
15 | Начальник Благодатнівського МУВГ | В. Манько |
16 | Начальник Тальнівського МУВГ |
О. Пономаренко |